Confira os valores de multas atualizados 2018
VALORES DE MULTAS [ATUALIZADO]
IMPORTANTE: Acesse aqui para recorrer sua multa
Em 1º de janeiro de 2018 entrou em vigor o maior reajuste nos valores de multas das infrações de trânsito na história, grande parte das infrações sofreu aumento e teve reajuste de até 900%, o que surpreendeu muitos motoristas.
Vale lembrar que pelo novo regulamento você pode recorrer qualquer multa que receber bastando justificar que a multa é indevida. Veja aqui o passo a passo de como recorrer sua multa
Veja abaixo a tabela de multas das infrações mais comuns cometidas no trânsito e seus valores.
INFRAÇÕES GRAVÍSSIMAS – 7 pontos
Em 1º de janeiro de 2018 entrou em vigor o maior reajuste nos valores de multas das infrações de trânsito na história, grande parte das infrações sofreu aumento e teve reajuste de até 900%, o que surpreendeu muitos motoristas.
INFRAÇÃO | VALOR DA MULTA |
Avançar no sinal vermelho do semáforo | R$ 293,47 |
Trafegar na contra mão | R$ 293,47 |
Trafegar na calçada | R$ 880,41 |
Dirigir pelo acostamento veja como recorrer | R$ 880,41 |
Fazer retorno em local proibido | R$ 293,47 |
Avançar o sinal de Parada Obrigatória | R$ 293,47 |
Velocidade incompatível com grande circulação de pedestres | R$ 293,47 |
Dirigir sem CNH | R$ 880,41 |
Dirigir com CNH Vencida | R$ 293,47 |
Dirigir alcoolizado | R$ 2.934,70 |
Levar menor de 10 anos no banco da frente | R$ 293,47 |
Disputar “racha” | R$ 880,41 |
Excesso de velocidade superior em 50% | R$ 880,41 |
Motorista envolvido em acidente não prestar socorro à vítima | R$ 880,41 |
Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a rua | R$ 293,47 |
Dirigir na contramão em via de sentido duplo | R$ 195,23 |
Trafegar em marcha à ré | R$ 195,23 |
Estacionar afastado da calçada (+ de 1 metro) | R$ 195,23 |
Estacionar em local/horário com proibição de parar e estacionar | R$ 195,23 |
Não usar cinto de segurança (condutor e passageiros) | R$ 195,23 |
Trafegar com farol alto ofuscando os demais condutores | R$ 195,23 |
Excesso de velocidade até 20% veja como recorrer | R$ 195,23 |
VALORES DE MULTAS
INFRAÇÕES MÉDIAS – 4 pontos
IMPORTANTE: Acesse aqui para iniciar o recurso de cancelamento de multa
Parar o veículo sobre a faixa de pedestres | R$ 130,16 |
Parar no cruzamento | R$ 130,16 |
Transitar em local/horários não permitidos | R$ 130,16 |
Veículo parado na via por falta de combustível | R$ 130,16 |
Estacionar em frente ao ponto de ônibus | R$ 130,16 |
Estacionar em local/horário proibido pela sinalização | R$ 130,16 |
VALORES DE MULTAS
INFRAÇÕES LEVES – 3 pontos
Estacionar afastado da guia de 50 cm a 1 metro | R$ 88,38 |
Parar na calçada veja como recorrer | R$ 88,38 |
Usar buzina prolongada e sucessivamente | R$ 88,38 |
Comentários
Postar um comentário